p Kaba 03.06.   p dakar 04.02   p nyh 06.11   p Kaba 09.04.   p NYH 10.23   össz
  Abszolút                                           
                                             
1 Gyurkó Tibor 20 5 25   12 3 15   20 3 23   15 4 19   20 4 24   106
2 Tóth József    Yondi 15 3 18   6 0 6   0 0 0   10 2 12   12 5 17   53
3 ifj Nagy Lajos 0 0 0   20 5 25   0 0 0   20 5 25   0 0 0   50
4 Gabulya Pál 0 0 0   8 1 9   10 2 12   6 0 6   10 1 11   38
5 Bészi 12 4 16   15 4 19   0 0 0   0 0 0   0 0 0   35
6 Ifj Bartha Aurél 0 0 0   10 2 12   15 4 19   0 0 0   0 0 0   31
7 Szikszai Zoltán 6 0 6   2 0 2   4 0 4   8 1 9   0 0 0   21
8 Kapros Viktor 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   15 3 18   18
9 Vaskó Dominik 0 0 0   0 0 0   12 5 17   0 0 0   0 0 0   17
10 Fodor Bence 0 0 0   0 0 0   0 0 0   12 3 15   0 0 0   15
11 Balogh Zoltán 10 2 12   0 0 0   0 0 0   2 0 2   0 0 0   14
12 Barna Róbert 8 1 9   0 0 0   1 0 1   1 0 1   0 0 0   11
13 Apponyi Gergő 0 0 0   0 0 0   8 1 9   0 0 0   1 0 1   10
14 Hok András 0 0 0   0 0 0   3 0 3   0 0 0   6 0 6   9
15 Pristyák Dávid 2 0 2   0 0 0   6 0 6   0 0 0   0 0 0   8
16 Szekér Gabika 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   8 0 8   8
17 Békési Lajos 0 0 0   0 0 0   0 0 0   4 0 4   0 2 2   6
18 Kövér Bence 0 0 0   0 0 0   2 0 2   0 0 0   3 0 3   5
19 Kuti János 4 0 4   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   4
20 Simon György 0 0 0   4 0 4   0 0 0   0 0 0   0 0 0   4
21 Brilló Gábor 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   4 0 4   4
22 Taskó Rodrigó 3 0 3   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   3
23 Barta János 0 0 0   3 0 3   0 0 0   0 0 0   0 0 0   3
24 Pálfi Dávid  0 0 0   0 0 0   0 0 0   3 0 3   0 0 0   3
25 Nagy Geri 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 0 2   2
26 Gutai Marcell 1 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1
27 Gindeli Balázs 0 0 0   1 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1
                                             
                                             
  1.kategória                                          
                                             
1 Tóth József     Yondi 10 5 15   4 3 7   0 0 0   10 5 15   10 5 15   52
2 Kerezsi Tibor 2 2 4   0 0 0   4 1 5   4 3 7   6 4 10   26
3 Bészi 6 4 10   10 5 15   0 0 0   0 0 0   0 0 0   25
4 ifj Bartha Aurél 0 0 0   6 4 10   10 4 14   0 0 0   0 0 0   24
5 Megyesi Martin 0 0 0   0 0 0   2 2 4   6 4 10   4 3 7   21
6 Simon György 0 0 0   3 2 5   3 3 6   0 0 0   0 0 0   11
7 Vaskó Dominik 0 0 0   0 0 0   6 5 11   0 0 0   0 0 0   11
8 Veres Balázs 4 3 7   2 1 3   0 0 0   0 0 0   0 0 0   10
9 Szilágyi Richárd 3 0 3   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   3
10 Fábián Donát 1 1 2   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2
                                             
                                             
                                             
  2.kategória                                          
                                             
1 Gyurkó Tibor 10 5 15   6 4 10   10 5 15   4 1 5   10 5 15   60
2 Gabulya Pál 4 3 7   4 3 7   6 4 10   2 3 5   6 3 9   38
3 ifj Nagy Lajos 0 0 0   10 5 15   0 0 0   10 5 15   0 0 0   30
4 Barta János Szabolcs 6 4 10   3 1 4   1 0 1   0 0 0   0 0 0   15
5 Nagy Geri 0 0 0   2 2 4   0 0 0   0 0 0   4 4 8   12
6 Fodor Bence 0 0 0   0 0 0   0 0 0   6 4 10   0 0 0   10
7 Hollósi Tamás 0 0 0   0 0 0   2 1 3   0 0 0   3 2 5   8
8 Pristyák Dávid 0 0 0   0 0 0   4 3 7   0 0 0   0 0 0   7
10 Hok András 0 0 0   0 0 0   3 2 5   0 0 0   0 0 0   5
11 Szikszai Zoltán 0 0 0   0 0 0   0 0 0   3 2 5   0 0 0   5
12 Nagy Zoltán 0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 1   0 1 1   2
13 Szuchánszki Máté 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 0 2   2
14 Suta Márk 0 0 0   1 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1
15 Mirko 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 1   1
                                             
                                             
  3.kategória                                          
                                             
1 Szikszai Zoltán 10 3 13   10 5 15   4 3 7   6 4 10   0 0 0   45
2 Apponyi Gergő 0 0 0   0 0 0   10 5 15   0 0 0   4 5 9   24
3 Nagy Geri 0 0 0   6 1 7   0 0 0   3 2 5   6 4 10   22
4 Pristyák Dávid 3 4 7   0 0 0   6 4 10   0 0 0   0 0 0   17
5 Fodor Bence 0 0 0   0 0 0   0 0 0   10 5 15   0 0 0   15
6 Kuti János 6 5 11   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   11
7 Tóth Zoltán 2 0 2   2 0 2   0 0 0   1 0 1   3 3 6   11
8 Szekér Gabika 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   10 0 10   10
9 Lukács Tamás 0 0 0   4 4 8   0 0 0   0 0 0   0 0 0   8
10 Pálfi Dávid 0 0 0   0 0 0   0 0 0   4 3 7   0 0 0   7
11 Taskó Rodrigó 4 2 6   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   6
12 Vinczer Péter 0 0 0   3 3 6   0 0 0   0 0 0   0 0 0   6
13 Magyar András 0 0 0   0 0 0   3 2 5   0 0 0   0 0 0   5
14 Németh Lóránd 0 0 0   1 0 1   0 0 0   2 1 3   0 0 0   4
15 Szilágyi Csaba 0 0 0   0 2 2   0 0 0   0 0 0   2 0 2   4
16 Kovács László 1 1 2   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2
17 Reiman Krisztián 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 2 2   2
18 Nagy Zoltán 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   1
19 Kormos Gábor 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 1 1   1
                                             
  4.kategória                                          
                                             
1 Balogh Zoltán 10 5 15   6 5 11   0 0 0   10 5 15   0 0 0   41
2 Kövér Bence 4 0 4   4 3 7   10 5 15   0 0 0   6 4 10   36
3 Gindeli Balázs 0 3 3   10 4 14   0 0 0   0 0 0   0 0 0   17
4 Kapros Viktor 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   10 5 15   15
5 Kiss Péter 1 0 1   0 0 0   4 2 6   3 2 5   0 0 0   12
6 Ráczempek Lajos 0 0 0   0 0 0   6 4 10   0 0 0   0 0 0   10
7 Sós Gábor 0 0 0   0 0 0   0 0 0   6 4 10   0 0 0   10
8 Mezei Marcell 0 0 0   0 0 0   3 1 4   0 0 0   3 2 5   9
9 Halász Tibor 2 1 3   2 1 3   0 3 3   0 0 0   0 0 0   9
10 Erdős Zoltán 6 2 8   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   8
11 Brilló Gábor 0 0 0   1 0 1   0 0 0   0 0 0   4 3 7   8
12 Mányi László 3 4 7   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   7
13 Szécsi Sándor 0 0 0   0 0 0   0 0 0   4 3 7   0 0 0   7
14 Borbély Mihály 0 0 0   3 2 5   0 0 0   0 0 0   0 0 0   5
15 Hajdú Ferenc 0 0 0   0 0 0   2 0 2   2 0 2   0 0 0   4
16 Kozák István 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 1 3   3
17 Áldozó István 0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 2   0 0 0   2
18 Katona Sándor 0 0 0   0 0 0   1 0 1   0 0 0   0 0 0   1
19 Lippai Tamás 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 1   1
                                             
                                             
  5.kategória                                          
                                             
1 Békési Lajos 0 0 0   10 3 13   6 5 11   10 5 15   10 5 15   54
2 Barna Róbert 10 5 15   0 0 0   10 3 13   6 2 8   4 3 7   43
3 Bíró Balázs 2 2 4   3 0 3   0 0 0   4 3 7   6 4 10   24
4 Sárközi Csaba 3 4 7   0 0 0   0 0 0   3 4 7   0 0 0   14
5 Nagy Attila 0 0 0   4 5 9   0 0 0   0 0 0   2 1 3   12
6 Gutai Marci 6 1 7   0 0 0   2 0 2   0 0 0   0 0 0   9
7 Borbély Mihály 0 0 0   6 2 8   0 0 0   0 0 0   0 0 0   8
8 Vaskó Dominik 0 0 0   0 0 0   4 4 8   0 0 0   0 0 0   8
9 Kövér László 4 3 7   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   7
10 Szabadi János 0 0 0   1 4 5   0 0 0   0 0 0   0 0 0   5
11 Vass Árpád 0 0 0   0 0 0   3 2 5   0 0 0   0 0 0   5
12 Hartyáni Bence 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   3 2 5   5
13 Vojsánszki Andor 0 0 0   2 1 3   0 0 0   0 0 0   0 0 0   3
14 Smid Zoltán 0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 2   1 0 1   3
15 Majos Imre 0 0 0   0 0 0   1 1 2   0 0 0   0 0 0   2
16 Megyesi Martin 0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 0 2   0 0 0   2
17 Pánya Péter 1 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1
                                             
  x.kategória                                          
                                             
1 Gyurkó Tibor 10 5 15   4 3 7   10 5 15   6 4 10   10 3 13   60
2 ifj Nagy Lajos 0 0 0   10 5 15   0 0 0   10 5 15   0 0 0   30
3 Tóth József    Yondi 6 3 9   1 0 1   0 0 0   3 2 5   4 5 9   24
4 Gabulya Pál 0 0 0   2 1 3   4 4 8   2 1 3   3 2 5   19
5 Bészi 4 4 8   6 4 10   0 0 0   0 0 0   0 0 0   18
6 ifj Bartha Aurél 0 0 0   3 2 5   6 3 9   0 0 0   0 0 0   14
7 Kapros Viktor 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   6 4 10   10
8 Fodor Bence 0 0 0   0 0 0   0 0 0   4 3 7   0 0 0   7
9 Balogh Zoltán 3 2 5   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   5
10 Vaskó Dominik 0 0 0   0 0 0   3 1 4   0 0 0   0 0 0   4
11 Apponyi Gergő 0 0 0   0 0 0   2 2 4   0 0 0   0 0 0   4
12 Kuti János 2 1 3   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   3
13 Hok András 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 0 2   2
14 Gindeli Balázs 1 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1
15 Pistyák Dávid 0 0 0   0 0 0   1 0 1   0 0 0   0 0 0   1
16 Nagy Geri 0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 1   0 0 0   1
17 Szekér Gabika 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 1   1
18 Brilló Gábor 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 1 1   1
                                             
                                             
  BMW kategória                                          
                                             
1 ifj Nagy Lajos 0   0   10   10   0   0   10   10   0   0   20
2 Bészi 10   10   6   6   0   0   0   0   0   0   16
3 Apponyi Gergő 0   0   0   0   10   10   0   0   6   6   16
4 Szikszai Zoltán 4   4   4   4   4   4   4   4   0   0   16
5 Balogh Zoltán 6   6   3   3   0   0   2   2   0   0   11
6 Szekér Gabika 0   0   0   0   0   0   0   0   10   10   10
7 Pristyák Dávid 1   1   0   0   6   6   0   0   0   0   7
8 Fodor Bence 0   0   0   0   0   0   6   6   0   0   6
9 Tóth Zoltán 0   0   1   1   0   0   1   1   4   4   6
10 Kuti János 3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   3
11 Pelles József 0   0   0   0   3   3   0   0   0   0   3
12 Pálfi Dávid 0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   3
13 Szilágyi Csaba 0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   3
14 Taskó Rodrigó 2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   2
15 Lukács Tamás 0   0   2   2   0   0   0   0   0   0   2
16 Fazekas Péter 0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   2
17 Nagy Zoltán 0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   2
18 Kajdi Péter 0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   1
19 Kormos József 0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
                                             
                                             
                                             
  Lada Cup                                          
                                             
1 Tóth József    Yondi 10   10   10   10   0   0   10   10   10   10   40
2 Lippai Tamás 0   0   0   0   10   10   1   1   2   2   13
3 Megyesi Martin 0   0   0   0   6   6   4   4   0   0   10
4 Sárközi Csaba 3   3   0   0   0   0   6   6   0   0   9
5 Gindeli Balázs 4   4   4   4   0   0   0   0   0   0   8
6 Brilló Gábor 0   0   1   1   0   0   0   0   6   6   7
7 Kövér László 6   6   0   0   0   0   0   0   0   0   6
8 Simon György 0   0   6   6   0   0   0   0   0   0   6
9 Smid Zoltán 0   0   0   0   0   0   3   3   3   3   6
10 Katona Sándor 0   0   0   0   4   4   0   0   0   0   4
11 Kerezsi Tibor 0   0   0   0   2   2   2   2   0   0   4
12 Hartyáni Bence 0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   4
13 Borbély Mihály 0   0   3   3   0   0   0   0   0   0   3
14 Lakatos Mihály 0   0   0   0   3   3   0   0   0   0   3
15 Gabulya Pál 2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   2
16 Szabadi János 0   0   2   2   0   0   0   0   0   0   2
17 Tóth Ákos 1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1
18 Lang Arnold 0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   1
19 Büdszenti Miklós 0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1

 

Top
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Törölheti és letilthatja az összes sütit ezen a weboldalon, viszont a weboldal egy része emiatt nem fog megfelelően működni. Részletes információ a sütikről. More details…